
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORH-G36G | ORIENT/奥伦德 | SMD | 21+ | 64000 | 2026-04-28 | |||
| 12-23C/RSGHBHW-5V01/2C | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 19+ | 10000 | 2026-04-28 | |||
| 19-223/R6BHC-A05/2T | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 20+ | 10000 | 2026-04-28 | |||
| 19-223/R7G6C-A01/2T(HW-5) | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 21+ | 94000 | 2026-04-28 | |||
| LTST-C230KSKT | LITEON/光宝 | SMD | 21+ | 23500 | 2026-04-28 | |||
| SFH7016 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 22+ | 2800 | 2026-04-28 | |||
| XBDAWT-00-CARA-100000EBU | Wolfspeed | SMD | 19+ | 5000 | 2026-04-28 | |||
| NSSW064AT | NICHIA/日亚 | SMD | 22+ | 24000 | 2026-04-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORH-G36G | ORIENT/奥伦德 | SMD | 21+ | 64000 | 2026-04-28 | |||
| 12-23C/RSGHBHW-5V01/2C | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 19+ | 10000 | 2026-04-28 | |||
| 19-223/R6BHC-A05/2T | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 20+ | 10000 | 2026-04-28 | |||
| 19-223/R7G6C-A01/2T(HW-5) | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 21+ | 94000 | 2026-04-28 | |||
| LTST-C230KSKT | LITEON/光宝 | SMD | 21+ | 23500 | 2026-04-28 | |||
| SFH7016 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 22+ | 2800 | 2026-04-28 | |||
| XBDAWT-00-CARA-100000EBU | Wolfspeed | SMD | 19+ | 5000 | 2026-04-28 | |||
| NSSW064AT | NICHIA/日亚 | SMD | 22+ | 24000 | 2026-04-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW H5L531.TE | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 18+ | 1989 | 2026-04-28 | |||
| LE UW D1W5 01 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 1214+ | 52 | 2026-04-28 | ||||
| LEUWD1W501 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 1214+ | 52 | 2026-04-28 | ||||
| FM-H5050SEGWBWK | NATIONSTAR/国星光电 | 5050 | 11+ | 990 | 2026-04-28 | |||
| NSSB063AT-N3 | NICHIA/日亚 | 3528 | 19+ | 6000 | 2026-04-28 | |||
| NS9W153AMT-H3 | NICHIA/日亚 | 4040 | 17+ | 1500 | 2026-04-28 | |||
| 19-21/R8C-AL1M2VY/3T | EVERLIGHT/亿光 | 12+ | 1620 | 2026-04-28 | ||||
| HIR5393C/L223 | EVERLIGHT/亿光 | 09+ | 400 | 2026-04-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW H5L531.TE | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 18+ | 1989 | 2026-04-28 | |||
| LE UW D1W5 01 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 1214+ | 52 | 2026-04-28 | ||||
| LEUWD1W501 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 1214+ | 52 | 2026-04-28 | ||||
| FM-H5050SEGWBWK | NATIONSTAR/国星光电 | 5050 | 11+ | 990 | 2026-04-28 | |||
| NSSB063AT-N3 | NICHIA/日亚 | 3528 | 19+ | 6000 | 2026-04-28 | |||
| NS9W153AMT-H3 | NICHIA/日亚 | 4040 | 17+ | 1500 | 2026-04-28 | |||
| 19-21/R8C-AL1M2VY/3T | EVERLIGHT/亿光 | 12+ | 1620 | 2026-04-28 | ||||
| HIR5393C/L223 | EVERLIGHT/亿光 | 09+ | 400 | 2026-04-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXM3-PW71 |
|
LUMILEDS/亮锐 | SMD | 11+ | 3000 | 2026-04-28 | ||
| LXML-PW71 | PHILIPS/飞利浦 | SMD | 11+ | 5000 | 2026-04-28 | |||
| LXW8-PW50 |
|
PHILIPS/飞利浦 | SMD | 11+ | 13000 | 2026-04-28 | ||
| LXML-PWC2 |
|
PHILIPS/飞利浦 | SMD | 11+ | 654 | 2026-04-28 | ||
| NVSW219BT-V1 | NICHIA/日亚 | 3535(5000K) | 21+ | 3500 | 2026-04-28 | |||
| LXH8-PW27 | LUMILEDS/亮锐 | SMD | 15+ | 10000 | 2026-04-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333HD | EVERLIGHT/亿光 | 5MM | 19+ | 10000 | 2026-04-28 | |||
| SLI-343D8CT32 XL | ROHM/罗姆 | DIP2 | 16+ | 1900 | 2026-04-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWW-DZKG-X1X2-NK0L-VX | DOMINANT | SMD | 22+ | 48000 | 2026-04-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-21SURC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 20+ | 210000 | 2026-04-28 | |||
| 17-21/GVC-AMPB/3T(LGIT) | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 21+ | 60000 | 2026-04-28 | |||
| NHSW157BT | NICHIA/日亚 | SMD | 15+ | 4000 | 2026-04-28 | |||
| 17-21SYGC/S530-E3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 18+ | 90000 | 2026-04-28 | |||
| NSSW157AT | NICHIA/日亚 | 17+ | 100000 | 2026-04-28 | ||||
| CLX6E-FKC | Wolfspeed | SMD-6 | 18+ | 53200 | 2026-04-28 | |||
| FC-B1010RGBT-HG | NATIONSTAR/国星光电 | 1010 | 17+ | 170000 | 2026-04-28 | |||
| 19-337/R6GHBHC-A01/2T | EVERLIGHT/亿光 | 603 | 18+ | 400000 | 2026-04-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-Z1921RGBA-SH | NATIONSTAR/国星光电 | SMD | 17+ | 40000 | 2026-04-28 | |||
| 19-337/R6GHBHC-A01/2T | EVERLIGHT/亿光 | 603 | 18+ | 400000 | 2026-04-28 | |||
| FC-B1010RGBT-HG | NATIONSTAR/国星光电 | 1010 | 17+ | 170000 | 2026-04-28 | |||
| CLX6E-FKC | Wolfspeed | SMD-6 | 18+ | 53200 | 2026-04-28 | |||
| 17-21SYGC/S530-E3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 18+ | 90000 | 2026-04-28 | |||
| NHSW157BT | NICHIA/日亚 | SMD | 15+ | 4000 | 2026-04-28 | |||
| 17-21/GVC-AMPB/3T(LGIT) | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 21+ | 60000 | 2026-04-28 | |||
| 19-21SURC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 20+ | 210000 | 2026-04-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLR-342MG3F | ROHM/罗姆 | DIP | 15+ | 500 | 2026-04-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSSW157AT | NICHIA/日亚 | 17+ | 100000 | 2026-04-28 |